Hotel > Tarifs > Moyenne saison
Tarifs de l'hôtel en moyenne saison
Tarifs - Moyenne saison 2025
Du 04 Avril 2025 au 03 Juillet 2025 inclus
et du 28 Septembre 2025 au 10 Novembre 2025 inclus
Chambre sans petit déjeuner | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 pers. |
Double ou Twin, vue sur mer | 85 € | 85 € | - | - | - |
Triple, vue sur mer | 88 € | 88 € | 103 € | - | - |
Triple | 75 € | 75 € | 90 € | - | - |
Double mansarde | 75 € | 75 € | - | - | - |
Familiale communicante | - | 85 € | 100 € | 115 € | 130 € |
Demi-Pension Prix par personne et par jour
Demi-Pension | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 pers. |
Double ou Twin, vue sur mer | 1 x 122 € | 2 x 79.50 € | - | - | - |
Triple, vue sur mer | 1 x 125 € | 2 x 81 € | 3 x 71.33 € | - | - |
Triple | 1 x 112 € | 2 x 74.50 € | 3 x 67 € | - | - |
Double mansarde | 1 x 112 € | 2 x 74.50 € | - | - | - |
Familiale communicante | - | 2 x 79.50 € | 3 x 70.33 € | 4 x 65.75 € | 5 x 63 € |
Pension Complète Prix par personne et par jour
Pension Complète | 1 Pers. | 2 Pers. | 3 Pers. | 4 Pers. | 5 pers. |
Double ou Twin, vue sur mer | 1 x 149 € | 2 x 106.50 € | - | - | - |
Triple, vue sur mer | 1 x 152 € | 2 x 108 € | 3 x 99 € | - | - |
Triple | 1 x 139 € | 2 x 101.50 € | 3 x 94 € | - | - |
Double mansarde | 1 x 139 € | 2 x 101.50 € | - | - | - |
Familiale communicante | - | 2 x 106.50 € | 3 x 97.33 € | 4 x 92.75 € | 5 x 90 € |
L'hôtel-restaurant LES ARCADES est ouvert à partir du 09 février 2025
Soirée étape : 112.00 €, chambre avec douche, WC, vue sur mer
Animal : 6.00 € par nuitée
Petit déjeuner : 10.50 €
Place de parking : 10.00 € par jour
Horaires des repas :
Petit déjeuner de 7h à 10h
Déjeuner de 11h30 à 14h
Diner de 18h30 à 21h
Voir nos Conditions Générales de Vente